特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | Trade Dojo 運営事務局 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 代表者名(※開示請求により開示) |
| 所在地 | ※開示請求により開示 |
| 連絡先 | サービス内お問い合わせフォームよりご連絡ください |
| 販売価格 | Free: ¥0/月、Pro: ¥1,480/月(税込) |
| 追加手数料 | なし(決済手数料はサービス側が負担) |
| 支払方法 | クレジットカード(Stripe経由) |
| 支払時期 | サブスクリプション開始時および毎月の更新日 |
| 商品の引き渡し時期 | 決済完了後、即時利用可能 |
| 返品・キャンセル | サブスクリプションはいつでもキャンセル可能です。キャンセル後も当月末まで利用できます。日割りでの返金は行っておりません。 |
| 動作環境 | Chrome、Safari、Edge 等の最新ブラウザ。インターネット接続が必要です。 |
※ 本サービスは投資助言業・投資運用業を行うものではありません。 提供するツールはトレード記録の管理と自己規律の仕組み化を目的としており、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。